Meat
Chicken drumstick, with skin, fried without fat (pan)
Nutrients per 100 g · German: Hähnchen Unterschenkel, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne). Source: German Federal Food Code (BLS).
178kcal
26.4 gProtein
– gCarbs
8.1 gFat
178kcal
26.4 gProtein
– gCarbs
8.1 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 178 kcal | 9 % |
| Fat | 8.1 g | 13 % |
| Protein | 26.4 g | 51 % |
| Water | 64.8 g | 2 % |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 9.6 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.015 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.135 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.3 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.015 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.041 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.004 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1.4 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.007 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.307 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.005 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.001 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.8 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.323 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2.2 mg | – |
| Eicosensäure | 0.019 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.001 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.7 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.2 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.113 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.002 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.011 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.012 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.055 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.003 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.011 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.005 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.4 mg | – |
| Cholesterin | 147.8 mg | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 21.7 µg | 2 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 21.7 µg | 2 % |
| Retinol | 21.7 µg | 2 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.174 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.242 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 8.2 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 12.7 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 1.3 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 195 µg | 14 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 2 µg | 5 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 5.1 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.13 µg | 3 % |
| Vitamin D | 0.28 µg | 1 % |
| Vitamin E | 1.4 µg | 0 % |
| Vitamin K | 17.3 µg | 17 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 1.1 µg | 1 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 16.2 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.292 g | 6 % |
| Sodium | 116.7 mg | 4 % |
| Potassium | 422.1 mg | 11 % |
| Calcium | 9.4 mg | 1 % |
| Magnesium | 23.9 mg | 7 % |
| Phosphorus | 212 mg | 30 % |
| Chloride | 123 mg | 5 % |
| Iron | 0.928 µg | 0 % |
| Zinc | 2.6 µg | 0 % |
| Manganese | 20.4 µg | 1 % |
| Copper | 56.3 µg | 5 % |
| Fluroride | 48 μg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1.2 mg | 0 % |
| Leucin | 2 mg | 0 % |
| Lysin | 2.2 mg | 0 % |
| Methionin | 0.721 mg | 0 % |
| Cystein | 0.349 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 1.1 mg | 0 % |
| Tyrosin | 1 mg | 0 % |
| Threonin | 1.6 mg | 0 % |
| Valin | 1.2 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.271 mg | 0 % |
| Arginin | 1.8 mg | – |
| Alanin | 1.6 mg | – |
| Histidin | 0.775 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 11.2 mg | – |
| Asparaginsäure | 2.3 mg | – |
| Glutaminsäure | 4 mg | – |
| Glycin | 1.6 mg | – |
| Serin | 1.2 mg | – |
| Prolin | 1.2 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 15.2 g | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.