Meat
Mutton ragout with green beans
Nutrients per 100 g · German: Hammelragout mit grünen Bohnen. Source: German Federal Food Code (BLS).
232kcal
7.1 gProtein
7 gCarbs
19.2 gFat
Fibre 1.2 g · Sugar 1.2 g
232kcal
7.1 gProtein
7 gCarbs
19.2 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 232 kcal | 12 % |
| Fat | 19.2 g | 30 % |
| Protein | 7.1 g | 14 % |
| Carbohydrates | 7 g | 3 % |
| Fiber | 1.2 g | 4 % |
| Water | 63 g | 2 % |
| Sugar | 1.2 g | 2 % |
| Net Carbs | 5.8 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 2.3 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.084 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.47 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.1 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.083 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.72 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.001 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 3.8 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.01 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 2.7 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.02 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 7.4 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.44 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 7.5 mg | – |
| Eicosensäure | 0.04 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.01 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.1 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.47 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.007 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.003 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.004 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.6 mg | – |
| Cholesterin | 33.7 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.57 mg | – |
| Glucose | 0.55 mg | – |
| Monosaccharides | 1.1 mg | – |
| Sucrose | 0.1 mg | – |
| Disaccharide | 0.1 mg | – |
| Starch | 6 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 35 µg | 4 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 25 µg | 3 % |
| Retinol | 14.9 µg | 1 % |
| Beta-Carotin | 109 µg | 5 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.11 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.11 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 1.9 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 3.5 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.43 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 130 µg | 9 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 1 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 16 µg | 4 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.4 µg | 10 % |
| Vitamin C | 9.9 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.14 µg | 1 % |
| Vitamin E | 1 µg | 0 % |
| Vitamin K | 15 µg | 15 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 15 µg | 15 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 0.18 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.8 g | 16 % |
| Sodium | 300 mg | 10 % |
| Potassium | 329 mg | 8 % |
| Calcium | 28 mg | 3 % |
| Magnesium | 23 mg | 7 % |
| Phosphorus | 92 mg | 13 % |
| Chloride | 300 mg | 13 % |
| Iron | 1.5 µg | 0 % |
| Zinc | 1.7 µg | 0 % |
| Manganese | 120 µg | 3 % |
| Copper | 100 µg | 8 % |
| Iodine | 2 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.38 mg | 0 % |
| Leucin | 0.57 mg | 0 % |
| Lysin | 0.63 mg | 0 % |
| Methionin | 0.172 mg | 0 % |
| Cystein | 0.096 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.3 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.26 mg | 0 % |
| Threonin | 0.35 mg | 0 % |
| Valin | 0.39 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.094 mg | 0 % |
| Arginin | 0.49 mg | – |
| Alanin | 0.42 mg | – |
| Histidin | 0.21 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 3.1 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.72 mg | – |
| Glutaminsäure | 1.3 mg | – |
| Glycin | 0.41 mg | – |
| Serin | 0.31 mg | – |
| Prolin | 0.31 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 4.3 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Mannitol | 0.03 mg | – |
| Sorbitol | 0.05 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.08 mg | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.