Meat
Marinated hare roast with sauce
Nutrients per 100 g · German: Hasenbraten mariniert (Hasenpfeffer) mit Sauce. Source: German Federal Food Code (BLS).
199kcal
14.1 gProtein
3.8 gCarbs
14 gFat
Fibre 0.6 g · Sugar 1.9 g
199kcal
14.1 gProtein
3.8 gCarbs
14 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 199 kcal | 10 % |
| Fat | 14 g | 22 % |
| Protein | 14.1 g | 27 % |
| Carbohydrates | 3.8 g | 2 % |
| Fiber | 0.6 g | 2 % |
| Water | 65 g | 2 % |
| Sugar | 1.9 g | 4 % |
| Net Carbs | 3.2 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 3.9 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.193 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.35 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.4 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0.1 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0.043 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0.028 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.057 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.065 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.36 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.014 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2.7 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.1 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.2 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.02 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.01 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 4.8 mg | – |
| Tetradecensäure | 0 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.21 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 4.8 mg | – |
| Eicosensäure | 0.09 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.01 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.3 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.3 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.35 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.03 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.002 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.7 mg | – |
| Cholesterin | 50 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.4 mg | – |
| Galactose | 0 mg | – |
| Glucose | 0.4 mg | – |
| Monosaccharides | 0.8 mg | – |
| Sucrose | 0.98 mg | – |
| Lactose | 0.108 mg | – |
| Disaccharide | 1.1 mg | – |
| Starch | 1.4 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 30 µg | 3 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 28 µg | 3 % |
| Retinol | 26 µg | 3 % |
| Beta-Carotin | 21 µg | 1 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.05 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.09 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 4.2 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 6.8 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.53 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 150 µg | 11 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 1 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 4 µg | 1 % |
| Vitamin C | 0.9 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.12 µg | 1 % |
| Vitamin E | 1.2 µg | 0 % |
| Vitamin K | 7 µg | 7 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 7 µg | 7 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 1.1 g | 21 % |
| Sodium | 420 mg | 14 % |
| Potassium | 210 mg | 5 % |
| Calcium | 19 mg | 2 % |
| Magnesium | 20 mg | 6 % |
| Phosphorus | 149 mg | 21 % |
| Sulfur | 4 mg | 1 % |
| Chloride | 503 mg | 22 % |
| Iron | 2 µg | 0 % |
| Zinc | 1.4 µg | 0 % |
| Manganese | 80 µg | 2 % |
| Copper | 160 µg | 13 % |
| Fluroride | 1 μg | 0 % |
| Iodine | 2 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.7 mg | 0 % |
| Leucin | 1.1 mg | 0 % |
| Lysin | 1.2 mg | 0 % |
| Methionin | 0.336 mg | 0 % |
| Cystein | 0.172 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.6 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.487 mg | 0 % |
| Threonin | 0.6 mg | 0 % |
| Valin | 0.7 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.153 mg | 0 % |
| Arginin | 0.9 mg | – |
| Alanin | 0.8 mg | – |
| Histidin | 0.379 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 5.8 mg | – |
| Asparaginsäure | 1.3 mg | – |
| Glutaminsäure | 2.2 mg | – |
| Glycin | 0.7 mg | – |
| Serin | 0.6 mg | – |
| Prolin | 0.7 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 7.9 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Mannitol | 0.43 mg | – |
| Sorbitol | 0.02 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.45 mg | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.