Meat
Veal liver fried, with fried onions
Nutrients per 100 g · German: Kalbsleber gebraten, mit gebratenen Zwiebeln. Source: German Federal Food Code (BLS).
118kcal
13.8 gProtein
9.3 gCarbs
2.6 gFat
Fibre 0.9 g · Sugar 2.9 g
118kcal
13.8 gProtein
9.3 gCarbs
2.6 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 118 kcal | 6 % |
| Fat | 2.6 g | 4 % |
| Protein | 13.8 g | 27 % |
| Carbohydrates | 9.3 g | 4 % |
| Fiber | 0.9 g | 3 % |
| Water | 67.1 g | 2 % |
| Sugar | 2.9 g | 6 % |
| Net Carbs | 8.4 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 2.9 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.14 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.4 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.01 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.001 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.2 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.01 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.2 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.01 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.44 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.01 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0.89 mg | – |
| Eicosensäure | 0.02 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.93 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.39 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.12 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.003 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.006 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.003 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.02 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.54 mg | – |
| Cholesterin | 209 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.87 mg | – |
| Glucose | 1.3 mg | – |
| Monosaccharides | 2.2 mg | – |
| Sucrose | 0.716 mg | – |
| Maltose | 0.019 mg | – |
| Disaccharide | 0.735 mg | – |
| Starch | 6.4 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 19,310 µg | 2146 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 19,309 µg | 2145 % |
| Retinol | 19,309 µg | 1931 % |
| Beta-Carotin | 3 µg | 0 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.247 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.3 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 11.8 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 15.5 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 6.2 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 155 µg | 11 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 58 µg | 129 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 419 µg | 105 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 44.9 µg | 1123 % |
| Vitamin C | 27 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.28 µg | 1 % |
| Vitamin E | 0.363 µg | 0 % |
| Vitamin K | 28 µg | 28 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 11 µg | 11 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 17.5 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.518 g | 10 % |
| Sodium | 207 mg | 7 % |
| Potassium | 306 mg | 8 % |
| Calcium | 20 mg | 2 % |
| Magnesium | 20 mg | 6 % |
| Phosphorus | 242 mg | 35 % |
| Sulfur | 4 mg | 1 % |
| Chloride | 317 mg | 14 % |
| Iron | 5.9 µg | 0 % |
| Zinc | 5.2 µg | 0 % |
| Manganese | 300 µg | 9 % |
| Copper | 9,440 µg | 755 % |
| Iodine | 1 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.76 mg | 0 % |
| Leucin | 1.4 mg | 0 % |
| Lysin | 1.2 mg | 0 % |
| Methionin | 0.368 mg | 0 % |
| Cystein | 0.2 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.772 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.524 mg | 0 % |
| Threonin | 0.731 mg | 0 % |
| Valin | 0.965 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.221 mg | 0 % |
| Arginin | 0.903 mg | – |
| Alanin | 0.974 mg | – |
| Histidin | 0.474 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 6.8 mg | – |
| Asparaginsäure | 1.5 mg | – |
| Glutaminsäure | 2.1 mg | – |
| Glycin | 0.968 mg | – |
| Serin | 0.808 mg | – |
| Prolin | 0.862 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 8.8 g | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.