Meat
Veal liver skewer grilled
Nutrients per 100 g · German: Kalbsleberspießchen gegrillt. Source: German Federal Food Code (BLS).
198kcal
13.6 gProtein
8.4 gCarbs
11.9 gFat
Fibre 1.2 g · Sugar 5.5 g
198kcal
13.6 gProtein
8.4 gCarbs
11.9 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 10 % |
| Fat | 11.9 g | 19 % |
| Protein | 13.6 g | 26 % |
| Carbohydrates | 8.4 g | 4 % |
| Fiber | 1.2 g | 4 % |
| Water | 59.2 g | 2 % |
| Sugar | 5.5 g | 11 % |
| Net Carbs | 7.2 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 3.4 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.008 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.47 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.6 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.008 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.08 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.003 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1.7 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.02 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.1 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.04 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.02 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 2.9 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.15 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 4.9 mg | – |
| Eicosensäure | 0.07 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.01 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.3 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.5 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.45 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.028 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.013 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.02 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.005 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.017 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.002 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.1 mg | – |
| Cholesterin | 156 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 2.4 mg | – |
| Glucose | 1.1 mg | – |
| Monosaccharides | 3.5 mg | – |
| Sucrose | 2 mg | – |
| Maltose | 0.007 mg | – |
| Disaccharide | 2 mg | – |
| Starch | 2.7 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 12,712 µg | 1412 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 12,711 µg | 1412 % |
| Retinol | 12,710 µg | 1271 % |
| Beta-Carotin | 12 µg | 1 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.23 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.6 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 8.7 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 12 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 4.4 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 172 µg | 12 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 41 µg | 91 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 283 µg | 71 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 32.3 µg | 808 % |
| Vitamin C | 21.5 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.27 µg | 1 % |
| Vitamin E | 0.888 µg | 0 % |
| Vitamin K | 26 µg | 26 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 14 µg | 14 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 12.4 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 1.2 g | 24 % |
| Sodium | 500 mg | 17 % |
| Potassium | 304 mg | 8 % |
| Calcium | 15 mg | 2 % |
| Magnesium | 18 mg | 5 % |
| Phosphorus | 207 mg | 30 % |
| Chloride | 700 mg | 30 % |
| Iron | 4.2 µg | 0 % |
| Zinc | 4.2 µg | 0 % |
| Manganese | 200 µg | 6 % |
| Copper | 7,240 µg | 579 % |
| Iodine | 1 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.7 mg | 0 % |
| Leucin | 1.2 mg | 0 % |
| Lysin | 1.2 mg | 0 % |
| Methionin | 0.364 mg | 0 % |
| Cystein | 0.177 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.687 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.497 mg | 0 % |
| Threonin | 0.69 mg | 0 % |
| Valin | 0.859 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.195 mg | 0 % |
| Arginin | 0.944 mg | – |
| Alanin | 0.923 mg | – |
| Histidin | 0.471 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 6.3 mg | – |
| Asparaginsäure | 1.4 mg | – |
| Glutaminsäure | 2 mg | – |
| Glycin | 0.898 mg | – |
| Serin | 0.724 mg | – |
| Prolin | 0.779 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 8.3 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0.2 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.2 mg | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.