Meat
Pork loin chop raw cured, smoked, breaded fried without fat (pan)
Nutrients per 100 g · German: Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, paniert, gebraten ohne Fett (Pfanne). Source: German Federal Food Code (BLS).
152kcal
22.6 gProtein
7.5 gCarbs
3.4 gFat
Fibre 0.6 g · Sugar 0.5 g
152kcal
22.6 gProtein
7.5 gCarbs
3.4 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 152 kcal | 8 % |
| Fat | 3.4 g | 5 % |
| Protein | 22.6 g | 44 % |
| Carbohydrates | 7.5 g | 3 % |
| Fiber | 0.61 g | 2 % |
| Water | 62.9 g | 2 % |
| Sugar | 0.5 g | 1 % |
| Net Carbs | 6.9 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 12.7 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.007 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.03 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.38 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0.001 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.003 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.002 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.041 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.001 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.74 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.006 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.34 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.004 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.1 mg | – |
| Tetradecensäure | 0.001 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.089 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 1.3 mg | – |
| Eicosensäure | 0.016 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.4 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.34 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.02 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.005 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.004 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.026 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.004 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.008 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.41 mg | – |
| Cholesterin | 82 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.07 mg | – |
| Glucose | 0.07 mg | – |
| Monosaccharides | 0.14 mg | – |
| Sucrose | 0.002 mg | – |
| Maltose | 0.36 mg | – |
| Disaccharide | 0.36 mg | – |
| Starch | 7 g | – |
Fibre
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0.24 mg | – |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0.25 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 19 µg | 2 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 19 µg | 2 % |
| Retinol | 18.4 µg | 2 % |
| Beta-Carotin | 1 µg | 0 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.284 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.164 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 7.4 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 12 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.55 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 302 µg | 22 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 2.9 µg | 6 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 9 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.6 µg | 15 % |
| Vitamin C | 6.2 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.2 µg | 1 % |
| Vitamin E | 0.526 µg | 0 % |
| Vitamin K | 4 µg | 4 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 4 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 2.7 g | 55 % |
| Sodium | 1,091 mg | 36 % |
| Potassium | 356 mg | 9 % |
| Calcium | 10 mg | 1 % |
| Magnesium | 23 mg | 7 % |
| Phosphorus | 245 mg | 35 % |
| Sulfur | 205 mg | 29 % |
| Chloride | 1,644 mg | 71 % |
| Iron | 0.6 µg | 0 % |
| Zinc | 1.3 µg | 0 % |
| Manganese | 90 µg | 3 % |
| Copper | 60 µg | 5 % |
| Fluroride | 14 μg | 0 % |
| Iodine | 34 µg | 17 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1.1 mg | 0 % |
| Leucin | 1.8 mg | 0 % |
| Lysin | 1.9 mg | 0 % |
| Methionin | 0.547 mg | 0 % |
| Cystein | 0.297 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.953 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.632 mg | 0 % |
| Threonin | 1 mg | 0 % |
| Valin | 1.2 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.28 mg | 0 % |
| Arginin | 1.3 mg | – |
| Alanin | 1.3 mg | – |
| Histidin | 0.893 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 9.7 mg | – |
| Asparaginsäure | 2.1 mg | – |
| Glutaminsäure | 3.6 mg | – |
| Glycin | 0.978 mg | – |
| Serin | 0.937 mg | – |
| Prolin | 0.932 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 12.1 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0.001 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.001 mg | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.