Meat
Cured beef brisket boiled, with horseradish sauce from white basic sauce
Nutrients per 100 g · German: Pökelrinderbrust gekocht, mit Meerrettichsauce von heller/weißer Grundsauce. Source: German Federal Food Code (BLS).
146kcal
11.5 gProtein
3 gCarbs
9.7 gFat
Fibre 0.4 g · Sugar 1.3 g
146kcal
11.5 gProtein
3 gCarbs
9.7 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 146 kcal | 7 % |
| Fat | 9.7 g | 15 % |
| Protein | 11.5 g | 22 % |
| Carbohydrates | 3 g | 1 % |
| Fiber | 0.42 g | 1 % |
| Water | 73 g | 2 % |
| Sugar | 1.3 g | 3 % |
| Net Carbs | 2.6 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 2.2 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.272 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.1 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.22 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0.141 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0.062 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0.039 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.081 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.09 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.605 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.021 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2.7 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.083 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.1 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.002 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.001 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.001 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 4.9 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.38 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 3.3 mg | – |
| Eicosensäure | 0.001 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.7 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.21 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.1 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.001 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.001 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.002 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.32 mg | – |
| Cholesterin | 50 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.02 mg | – |
| Glucose | 0.17 mg | – |
| Monosaccharides | 0.19 mg | – |
| Sucrose | 0.96 mg | – |
| Maltose | 0.004 mg | – |
| Lactose | 0.131 mg | – |
| Disaccharide | 1.1 mg | – |
| Starch | 1.7 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 53 µg | 6 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 47 µg | 5 % |
| Retinol | 40 µg | 4 % |
| Beta-Carotin | 80 µg | 4 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.04 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 1.1 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 3.4 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.16 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 80 µg | 6 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 1 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 3 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.87 µg | 22 % |
| Vitamin C | 8 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.161 µg | 1 % |
| Vitamin E | 0.4 µg | 0 % |
| Vitamin K | 2 µg | 2 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 0.49 µg | 0 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 2 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 1.8 g | 36 % |
| Sodium | 700 mg | 23 % |
| Potassium | 130 mg | 3 % |
| Calcium | 15 mg | 2 % |
| Magnesium | 11 mg | 3 % |
| Phosphorus | 66 mg | 9 % |
| Sulfur | 3 mg | 0 % |
| Chloride | 1,700 mg | 74 % |
| Iron | 1.4 µg | 0 % |
| Zinc | 2.3 µg | 0 % |
| Manganese | 48 µg | 1 % |
| Copper | 60 µg | 5 % |
| Fluroride | 59 μg | 2 % |
| Iodine | 2 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.62 mg | 0 % |
| Leucin | 1 mg | 0 % |
| Lysin | 1 mg | 0 % |
| Methionin | 0.311 mg | 0 % |
| Cystein | 0.144 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.52 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.42 mg | 0 % |
| Threonin | 0.57 mg | 0 % |
| Valin | 0.68 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.136 mg | 0 % |
| Arginin | 0.79 mg | – |
| Alanin | 0.82 mg | – |
| Histidin | 0.412 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 5.3 mg | – |
| Asparaginsäure | 1.2 mg | – |
| Glutaminsäure | 2.2 mg | – |
| Glycin | 0.76 mg | – |
| Serin | 0.53 mg | – |
| Prolin | 0.64 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 7.4 g | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.