Meat
Beef patty, raw
Nutrients per 100 g · German: Rind Frikadelle, roh. Source: German Federal Food Code (BLS).
175kcal
14 gProtein
4 gCarbs
11.3 gFat
Fibre 0.5 g · Sugar 0.6 g
175kcal
14 gProtein
4 gCarbs
11.3 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 175 kcal | 9 % |
| Fat | 11.3 g | 18 % |
| Protein | 14 g | 27 % |
| Carbohydrates | 4 g | 2 % |
| Fiber | 0.5 g | 2 % |
| Water | 68 g | 2 % |
| Sugar | 0.6 g | 1 % |
| Net Carbs | 3.5 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 11.2 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.002 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.033 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.37 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.001 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.001 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.427 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.06 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 3 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.112 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.4 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.001 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.001 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 5 mg | – |
| Tetradecensäure | 0.128 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.488 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 4.6 mg | – |
| Eicosensäure | 0.007 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.01 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.2 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.35 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.025 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.001 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.015 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.004 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.003 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.4 mg | – |
| Cholesterin | 59 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.11 mg | – |
| Glucose | 0.18 mg | – |
| Monosaccharides | 0.29 mg | – |
| Sucrose | 0.1 mg | – |
| Maltose | 0.21 mg | – |
| Disaccharide | 0.3 mg | – |
| Starch | 3 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 36 µg | 4 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 32 µg | 4 % |
| Retinol | 27 µg | 3 % |
| Beta-Carotin | 53 µg | 3 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.054 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.182 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 4.2 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 7.2 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.26 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 150 µg | 11 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 2 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 11 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.9 µg | 73 % |
| Vitamin C | 2 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.5 µg | 3 % |
| Vitamin E | 0.499 µg | 0 % |
| Vitamin K | 7 µg | 7 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 6 µg | 6 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 1 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 1.3 g | 26 % |
| Sodium | 523 mg | 17 % |
| Potassium | 235 mg | 6 % |
| Calcium | 28 mg | 3 % |
| Magnesium | 16 mg | 5 % |
| Phosphorus | 127 mg | 18 % |
| Sulfur | 9 mg | 1 % |
| Chloride | 766 mg | 33 % |
| Iron | 1.5 µg | 0 % |
| Zinc | 2.9 µg | 0 % |
| Manganese | 80 µg | 2 % |
| Copper | 70 µg | 6 % |
| Iodine | 6 µg | 3 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.763 mg | 0 % |
| Leucin | 1.2 mg | 0 % |
| Lysin | 1.4 mg | 0 % |
| Methionin | 0.405 mg | 0 % |
| Cystein | 0.192 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.668 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.549 mg | 0 % |
| Threonin | 0.7 mg | 0 % |
| Valin | 0.822 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.182 mg | 0 % |
| Arginin | 0.948 mg | – |
| Alanin | 0.992 mg | – |
| Histidin | 0.494 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 6.6 mg | – |
| Asparaginsäure | 1.3 mg | – |
| Glutaminsäure | 2.6 mg | – |
| Glycin | 0.903 mg | – |
| Serin | 0.711 mg | – |
| Prolin | 0.806 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 9 g | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.