Meat
Salami high quality
Nutrients per 100 g · German: Salami Ia. Source: German Federal Food Code (BLS).
410kcal
21.2 gProtein
0.2 gCarbs
36 gFat
Fibre 0.1 g
410kcal
21.2 gProtein
0.2 gCarbs
36 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 410 kcal | 21 % |
| Fat | 36 g | 57 % |
| Protein | 21.2 g | 41 % |
| Carbohydrates | 0.18 g | 0 % |
| Fiber | 0.1 g | 0 % |
| Water | 37.8 g | 1 % |
| Net Carbs | 0.08 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 11.1 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.011 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.32 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 3.5 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.001 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.01 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.56 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.03 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 8.4 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.2 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 4.7 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.02 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.01 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 13.9 mg | – |
| Tetradecensäure | 0.036 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.86 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 13.8 mg | – |
| Eicosensäure | 0.27 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.01 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 15.9 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 3.4 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.27 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.01 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.01 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.14 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.02 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.01 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.02 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.01 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.9 mg | – |
| Cholesterin | 80 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Starch | 0.18 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 15 µg | 2 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 15 µg | 2 % |
| Retinol | 15 µg | 2 % |
| Beta-Carotin | 2 µg | 0 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.425 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.184 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 9.3 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 13.6 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.37 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 431 µg | 31 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 2 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 2 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.4 µg | 60 % |
| Vitamin D | 0.59 µg | 3 % |
| Vitamin E | 1.1 µg | 0 % |
| Vitamin K | 10.6 µg | 11 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 1.4 µg | 1 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 9.2 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 3.8 g | 76 % |
| Sodium | 1,500 mg | 50 % |
| Potassium | 365 mg | 9 % |
| Calcium | 16.2 mg | 2 % |
| Magnesium | 22.9 mg | 7 % |
| Phosphorus | 187 mg | 27 % |
| Chloride | 2,200 mg | 96 % |
| Iron | 1.4 µg | 0 % |
| Zinc | 2.9 µg | 0 % |
| Manganese | 34 µg | 1 % |
| Copper | 75 µg | 6 % |
| Fluroride | 1 μg | 0 % |
| Iodine | 2.5 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1.2 mg | 0 % |
| Leucin | 2 mg | 0 % |
| Lysin | 1.8 mg | 0 % |
| Methionin | 0.88 mg | 0 % |
| Cystein | 0.309 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 1.4 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.983 mg | 0 % |
| Threonin | 1.2 mg | 0 % |
| Valin | 1.3 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.262 mg | 0 % |
| Arginin | 2 mg | – |
| Alanin | 1.6 mg | – |
| Histidin | 0.953 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 11 mg | – |
| Asparaginsäure | 2.2 mg | – |
| Glutaminsäure | 4 mg | – |
| Glycin | 1.6 mg | – |
| Serin | 1.1 mg | – |
| Prolin | 1.3 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 15.1 g | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.