Meat
Pork fillet medaillon, breaded, fried without fat (pan)
Nutrients per 100 g · German: Schwein Filetmedaillon, paniert, gebraten ohne Fett (Pfanne). Source: German Federal Food Code (BLS).
171kcal
26.8 gProtein
9.1 gCarbs
2.9 gFat
Fibre 0.7 g · Sugar 0.6 g
171kcal
26.8 gProtein
9.1 gCarbs
2.9 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 171 kcal | 9 % |
| Fat | 2.9 g | 5 % |
| Protein | 26.8 g | 52 % |
| Carbohydrates | 9.1 g | 4 % |
| Fiber | 0.71 g | 2 % |
| Water | 57.4 g | 2 % |
| Sugar | 0.61 g | 1 % |
| Net Carbs | 8.4 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 15 ratio | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.02 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.3 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.016 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.001 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.5 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.002 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.2 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.7 mg | – |
| Tetradecensäure | 0.001 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.027 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0.8 mg | – |
| Eicosensäure | 0.003 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.9 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.3 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.01 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.001 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.016 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.008 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 mg | – |
| Cholesterin | 107 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.08 mg | – |
| Glucose | 0.09 mg | – |
| Monosaccharides | 0.17 mg | – |
| Sucrose | 0.002 mg | – |
| Maltose | 0.44 mg | – |
| Disaccharide | 0.44 mg | – |
| Starch | 8.5 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 33 µg | 4 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 33 µg | 4 % |
| Retinol | 32.4 µg | 3 % |
| Beta-Carotin | 2 µg | 0 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.76 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.36 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 8.6 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 15.3 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.71 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 552 µg | 39 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 3.3 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 10 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.8 µg | 20 % |
| Vitamin C | 0.021 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.2 µg | 1 % |
| Vitamin E | 0.916 µg | 0 % |
| Vitamin K | 4 µg | 4 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 0.2 µg | 0 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 4 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 1.3 g | 26 % |
| Sodium | 517 mg | 17 % |
| Potassium | 450 mg | 11 % |
| Calcium | 16 mg | 2 % |
| Magnesium | 33 mg | 9 % |
| Phosphorus | 254 mg | 36 % |
| Sulfur | 15 mg | 2 % |
| Chloride | 721 mg | 31 % |
| Iron | 1.4 µg | 0 % |
| Zinc | 2.1 µg | 0 % |
| Manganese | 110 µg | 3 % |
| Copper | 120 µg | 10 % |
| Iodine | 7 µg | 4 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1.4 mg | 0 % |
| Leucin | 2.3 mg | 0 % |
| Lysin | 2.3 mg | 0 % |
| Methionin | 0.9 mg | 0 % |
| Cystein | 0.4 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 1.2 mg | 0 % |
| Tyrosin | 1.1 mg | 0 % |
| Threonin | 1.5 mg | 0 % |
| Valin | 1.4 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.4 mg | 0 % |
| Arginin | 2.1 mg | – |
| Alanin | 1.6 mg | – |
| Histidin | 1.1 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 12.5 mg | – |
| Asparaginsäure | 2.5 mg | – |
| Glutaminsäure | 4.8 mg | – |
| Glycin | 1.1 mg | – |
| Serin | 1.2 mg | – |
| Prolin | 1.2 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 16 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0.001 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.001 mg | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.