Meat
Pork neck braised, with brown basic sauce
Nutrients per 100 g · German: Schweinekamm geschmort, mit Grundsauce dunkel/braun. Source: German Federal Food Code (BLS).
158kcal
13.1 gProtein
2.9 gCarbs
10.2 gFat
Fibre 1.2 g · Sugar 1.1 g
158kcal
13.1 gProtein
2.9 gCarbs
10.2 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 158 kcal | 8 % |
| Fat | 10.2 g | 16 % |
| Protein | 13.1 g | 25 % |
| Carbohydrates | 2.9 g | 1 % |
| Fiber | 1.2 g | 4 % |
| Water | 70 g | 2 % |
| Sugar | 1.1 g | 2 % |
| Net Carbs | 1.7 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 3.7 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.005 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.33 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.2 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.005 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.07 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.002 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1.7 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.01 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.02 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 2.8 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.15 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 4.2 mg | – |
| Eicosensäure | 0.05 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.01 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.6 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.2 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.32 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.037 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.013 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.013 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.003 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.007 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.6 mg | – |
| Cholesterin | 40.4 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.3 mg | – |
| Glucose | 0.3 mg | – |
| Monosaccharides | 0.6 mg | – |
| Sucrose | 0.5 mg | – |
| Maltose | 0.01 mg | – |
| Disaccharide | 0.5 mg | – |
| Starch | 1.8 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 189 µg | 21 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 97 µg | 11 % |
| Retinol | 4.4 µg | 0 % |
| Beta-Carotin | 996 µg | 50 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.31 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.17 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 3.1 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 6 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.56 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 200 µg | 14 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 1 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 19 µg | 5 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.2 µg | 5 % |
| Vitamin C | 11.8 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.14 µg | 1 % |
| Vitamin E | 1.3 µg | 0 % |
| Vitamin K | 57 µg | 57 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 55 µg | 55 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 1.8 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.522 g | 10 % |
| Sodium | 209 mg | 7 % |
| Potassium | 350 mg | 9 % |
| Calcium | 22 mg | 2 % |
| Magnesium | 19 mg | 5 % |
| Phosphorus | 126 mg | 18 % |
| Sulfur | 3 mg | 0 % |
| Chloride | 168 mg | 7 % |
| Iron | 1 µg | 0 % |
| Zinc | 1.9 µg | 0 % |
| Manganese | 170 µg | 5 % |
| Copper | 80 µg | 6 % |
| Fluroride | 100 μg | 3 % |
| Iodine | 1 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.63 mg | 0 % |
| Leucin | 1.1 mg | 0 % |
| Lysin | 1.1 mg | 0 % |
| Methionin | 0.374 mg | 0 % |
| Cystein | 0.158 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.54 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.47 mg | 0 % |
| Threonin | 0.67 mg | 0 % |
| Valin | 0.67 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.173 mg | 0 % |
| Arginin | 0.97 mg | – |
| Alanin | 0.79 mg | – |
| Histidin | 0.47 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 5.7 mg | – |
| Asparaginsäure | 1.2 mg | – |
| Glutaminsäure | 2.2 mg | – |
| Glycin | 0.57 mg | – |
| Serin | 0.57 mg | – |
| Prolin | 0.6 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 7.5 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0.02 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.02 mg | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.