Meat
Pork liver slices stewed, with cream sauce from brown basic sauce
Nutrients per 100 g · German: Schweineleberschnitten gedünstet, mit Sahnesauce von dunkler/brauner Grundsauce. Source: German Federal Food Code (BLS).
180kcal
15.3 gProtein
3.2 gCarbs
11.5 gFat
Fibre 0.6 g · Sugar 0.8 g
180kcal
15.3 gProtein
3.2 gCarbs
11.5 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 180 kcal | 9 % |
| Fat | 11.5 g | 18 % |
| Protein | 15.3 g | 29 % |
| Carbohydrates | 3.2 g | 1 % |
| Fiber | 0.6 g | 2 % |
| Water | 66 g | 2 % |
| Sugar | 0.8 g | 2 % |
| Net Carbs | 2.6 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 2.5 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.059 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.71 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.7 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0.031 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0.009 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0.009 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.019 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.022 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.11 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.002 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.02 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.78 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.04 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.03 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.03 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 2.1 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.08 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 4.7 mg | – |
| Eicosensäure | 0.1 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.02 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.9 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.7 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.63 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.001 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.009 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.019 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.013 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.064 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.5 mg | – |
| Cholesterin | 123.9 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.2 mg | – |
| Glucose | 0.2 mg | – |
| Monosaccharides | 0.4 mg | – |
| Sucrose | 0.3 mg | – |
| Maltose | 0.004 mg | – |
| Lactose | 0.095 mg | – |
| Disaccharide | 0.4 mg | – |
| Starch | 2.4 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 9,294 µg | 1033 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 9,256 µg | 1028 % |
| Retinol | 9,218.9 µg | 922 % |
| Beta-Carotin | 403 µg | 20 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.21 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.5 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 8.9 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 12.3 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 1.9 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 410 µg | 29 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 3 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 103 µg | 26 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 16.9 µg | 422 % |
| Vitamin C | 16.7 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.24 µg | 1 % |
| Vitamin E | 2.5 µg | 0 % |
| Vitamin K | 28 µg | 28 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 28 µg | 28 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 0.4 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.425 g | 9 % |
| Sodium | 170 mg | 6 % |
| Potassium | 279 mg | 7 % |
| Calcium | 16 mg | 2 % |
| Magnesium | 18 mg | 5 % |
| Phosphorus | 259 mg | 37 % |
| Sulfur | 3 mg | 0 % |
| Chloride | 99 mg | 4 % |
| Iron | 12.8 µg | 0 % |
| Zinc | 5.1 µg | 0 % |
| Manganese | 270 µg | 8 % |
| Copper | 830 µg | 66 % |
| Fluroride | 208 μg | 5 % |
| Iodine | 10 µg | 5 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.8 mg | 0 % |
| Leucin | 1.6 mg | 0 % |
| Lysin | 1.2 mg | 0 % |
| Methionin | 0.544 mg | 0 % |
| Cystein | 0.297 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 1 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.77 mg | 0 % |
| Threonin | 0.85 mg | 0 % |
| Valin | 1 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.205 mg | 0 % |
| Arginin | 1.2 mg | – |
| Alanin | 1 mg | – |
| Histidin | 0.48 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 7.7 mg | – |
| Asparaginsäure | 1.5 mg | – |
| Glutaminsäure | 2.3 mg | – |
| Glycin | 1.1 mg | – |
| Serin | 0.87 mg | – |
| Prolin | 1.9 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 11 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0.01 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.01 mg | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.