Meat
Pork olive braised, without sauce
Nutrients per 100 g · German: Schweineroulade geschmort, ohne Sauce. Source: German Federal Food Code (BLS).
183kcal
23.5 gProtein
1.6 gCarbs
9 gFat
Fibre 0.5 g · Sugar 1.6 g
183kcal
23.5 gProtein
1.6 gCarbs
9 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 183 kcal | 9 % |
| Fat | 9 g | 14 % |
| Protein | 23.5 g | 45 % |
| Carbohydrates | 1.6 g | 1 % |
| Fiber | 0.5 g | 2 % |
| Water | 63.6 g | 2 % |
| Sugar | 1.6 g | 3 % |
| Net Carbs | 1.1 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 2.9 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.001 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.43 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.3 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.001 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.04 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.001 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.02 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.55 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.04 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.02 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.7 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.11 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 4.1 mg | – |
| Eicosensäure | 0.06 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.01 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.4 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.2 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.43 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.02 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.003 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.004 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.7 mg | – |
| Cholesterin | 57.1 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.34 mg | – |
| Glucose | 0.44 mg | – |
| Monosaccharides | 0.78 mg | – |
| Sucrose | 0.81 mg | – |
| Maltose | 0.002 mg | – |
| Disaccharide | 0.81 mg | – |
| Starch | 0.03 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 175 µg | 19 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 89 µg | 10 % |
| Retinol | 2.7 µg | 0 % |
| Beta-Carotin | 905 µg | 45 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.46 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.2 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 7.4 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 12.6 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.44 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 405 µg | 29 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 1 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 6 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.16 µg | 4 % |
| Vitamin C | 2.3 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.02 µg | 0 % |
| Vitamin E | 1.6 µg | 0 % |
| Vitamin K | 17 µg | 17 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 14 µg | 14 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 3.2 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.8 g | 16 % |
| Sodium | 300 mg | 10 % |
| Potassium | 474 mg | 12 % |
| Calcium | 12 mg | 1 % |
| Magnesium | 30 mg | 9 % |
| Phosphorus | 217.4 mg | 31 % |
| Sulfur | 1 mg | 0 % |
| Chloride | 400 mg | 17 % |
| Iron | 0.76 µg | 0 % |
| Zinc | 1.7 µg | 0 % |
| Manganese | 50 µg | 1 % |
| Copper | 70 µg | 6 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1.2 mg | 0 % |
| Leucin | 2.1 mg | 0 % |
| Lysin | 2 mg | 0 % |
| Methionin | 0.7 mg | 0 % |
| Cystein | 0.28 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.99 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.87 mg | 0 % |
| Threonin | 1.2 mg | 0 % |
| Valin | 1.2 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.31 mg | 0 % |
| Arginin | 1.9 mg | – |
| Alanin | 1.4 mg | – |
| Histidin | 1.1 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 10.7 mg | – |
| Asparaginsäure | 2.2 mg | – |
| Glutaminsäure | 3.5 mg | – |
| Glycin | 1.1 mg | – |
| Serin | 1 mg | – |
| Prolin | 0.91 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 13.1 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Mannitol | 0.002 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.002 mg | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.