Grains, pasta & cereals
Durum wheat whole grain, raw
Nutrients per 100 g · German: Hartweizen ganzes Korn, roh. Source: German Federal Food Code (BLS).
346kcal
14.4 gProtein
60.9 gCarbs
2.3 gFat
Fibre 11.8 g · Sugar 1.1 g
346kcal
14.4 gProtein
60.9 gCarbs
2.3 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 346 kcal | 17 % |
| Fat | 2.3 g | 4 % |
| Protein | 14.4 g | 28 % |
| Carbohydrates | 60.9 g | 26 % |
| Fiber | 11.8 g | 36 % |
| Water | 11.9 g | 0 % |
| Sugar | 1.1 g | 2 % |
| Net Carbs | 49.2 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 14.8 ratio | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.06 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.89 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.33 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.02 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.35 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0.33 mg | – |
| Eicosensäure | 0.01 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.35 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.89 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.06 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.95 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.016 mg | – |
| Glucose | 0.034 mg | – |
| Monosaccharides | 0.049 mg | – |
| Sucrose | 0.348 mg | – |
| Maltose | 0.674 mg | – |
| Disaccharide | 1 mg | – |
| Starch | 59.9 g | – |
Fibre
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 2.6 mg | – |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 9.2 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin B1 Thiamine | 0.47 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 6.2 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 8.9 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.55 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 460 µg | 33 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 6 µg | 13 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 113 µg | 28 % |
| Vitamin E | 0.864 µg | 0 % |
| Vitamin K | 0.837 µg | 1 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 0.837 µg | 1 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.002 g | 0 % |
| Sodium | 0.7 mg | 0 % |
| Potassium | 401.3 mg | 10 % |
| Calcium | 36 mg | 4 % |
| Magnesium | 94.7 mg | 27 % |
| Phosphorus | 299 mg | 43 % |
| Sulfur | 155 mg | 22 % |
| Chloride | 54 mg | 2 % |
| Iron | 3.4 µg | 0 % |
| Zinc | 3 µg | 0 % |
| Manganese | 2,336 µg | 67 % |
| Copper | 453.6 µg | 36 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.5 mg | 0 % |
| Leucin | 0.98 mg | 0 % |
| Lysin | 0.35 mg | 0 % |
| Methionin | 0.23 mg | 0 % |
| Cystein | 0.3 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.66 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.39 mg | 0 % |
| Threonin | 0.38 mg | 0 % |
| Valin | 0.61 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.16 mg | 0 % |
| Arginin | 0.63 mg | – |
| Alanin | 0.47 mg | – |
| Histidin | 0.34 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 4.2 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.66 mg | – |
| Glutaminsäure | 4.3 mg | – |
| Glycin | 0.5 mg | – |
| Serin | 0.64 mg | – |
| Prolin | 1.4 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 9.3 g | – |
Similar foods
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.