Grains, pasta & cereals
Wheat flakes
Nutrients per 100 g · German: Weizen Flocken. Source: German Federal Food Code (BLS).
331kcal
12.8 gProtein
59.2 gCarbs
1.8 gFat
Fibre 13.3 g · Sugar 1.1 g
331kcal
12.8 gProtein
59.2 gCarbs
1.8 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 331 kcal | 17 % |
| Fat | 1.8 g | 3 % |
| Protein | 12.8 g | 25 % |
| Carbohydrates | 59.2 g | 25 % |
| Fiber | 13.3 g | 40 % |
| Water | 12.7 g | 0 % |
| Sugar | 1.1 g | 2 % |
| Net Carbs | 46 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 15 ratio | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.051 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.765 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.001 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.283 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.013 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.011 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.308 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.008 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0.177 mg | – |
| Eicosensäure | 0.006 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.191 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.762 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.051 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.003 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.816 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.042 mg | – |
| Glucose | 0.033 mg | – |
| Monosaccharides | 0.075 mg | – |
| Sucrose | 0.6 mg | – |
| Maltose | 0.378 mg | – |
| Disaccharide | 0.978 mg | – |
| Starch | 58.2 g | – |
Fibre
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 2.9 mg | – |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 10.4 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 3 µg | 0 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 2 µg | 0 % |
| Beta-Carotin | 20 µg | 1 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.19 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.08 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 5.1 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 7.8 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 1.2 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 269 µg | 19 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 6 µg | 13 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 91.3 µg | 23 % |
| Vitamin E | 1.5 µg | 0 % |
| Vitamin K | 0.952 µg | 1 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 0.952 µg | 1 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.02 g | 0 % |
| Sodium | 8 mg | 0 % |
| Potassium | 396 mg | 10 % |
| Calcium | 29.4 mg | 3 % |
| Magnesium | 119 mg | 34 % |
| Phosphorus | 341.7 mg | 49 % |
| Sulfur | 137 mg | 20 % |
| Chloride | 55 mg | 2 % |
| Iron | 4.4 µg | 0 % |
| Zinc | 2.6 µg | 0 % |
| Manganese | 3,260 µg | 93 % |
| Copper | 377 µg | 30 % |
| Fluroride | 90 μg | 2 % |
| Iodine | 6.7 µg | 3 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.422 mg | 0 % |
| Leucin | 0.814 mg | 0 % |
| Lysin | 0.341 mg | 0 % |
| Methionin | 0.201 mg | 0 % |
| Cystein | 0.272 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.583 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.341 mg | 0 % |
| Threonin | 0.361 mg | 0 % |
| Valin | 0.513 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.16 mg | 0 % |
| Arginin | 0.583 mg | – |
| Alanin | 0.411 mg | – |
| Histidin | 0.291 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 3.7 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.602 mg | – |
| Glutaminsäure | 3.8 mg | – |
| Glycin | 0.502 mg | – |
| Serin | 0.583 mg | – |
| Prolin | 1.3 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 8.4 g | – |
Similar foods
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.