Grains, pasta & cereals
Fresh-grain porridge unsweetened, with mixed fruit
Nutrients per 100 g · German: Frischkornbrei ungesüßt, mit Fruchtmischung. Source: German Federal Food Code (BLS).
145kcal
4.8 gProtein
17.8 gCarbs
5 gFat
Fibre 4.5 g · Sugar 4 g
145kcal
4.8 gProtein
17.8 gCarbs
5 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 145 kcal | 7 % |
| Fat | 5 g | 8 % |
| Protein | 4.8 g | 9 % |
| Carbohydrates | 17.8 g | 7 % |
| Fiber | 4.5 g | 14 % |
| Water | 65.1 g | 2 % |
| Sugar | 4 g | 8 % |
| Net Carbs | 13.3 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 32.5 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.002 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.04 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.3 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.002 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.01 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.44 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.09 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.54 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.01 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2.8 mg | – |
| Eicosensäure | 0.001 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.8 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.3 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.04 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.3 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 1.3 mg | – |
| Glucose | 0.65 mg | – |
| Monosaccharides | 2 mg | – |
| Sucrose | 2 mg | – |
| Maltose | 0.087 mg | – |
| Disaccharide | 2.1 mg | – |
| Starch | 13.7 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 8 µg | 1 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 4 µg | 0 % |
| Beta-Carotin | 22 µg | 1 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.127 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.144 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 1.1 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 2 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.3 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 155 µg | 11 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 9 µg | 20 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 20 µg | 5 % |
| Vitamin C | 5 µg | 0 % |
| Vitamin E | 2.7 µg | 0 % |
| Vitamin K | 1 µg | 1 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 1 µg | 1 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.01 g | 0 % |
| Sodium | 4 mg | 0 % |
| Potassium | 222 mg | 6 % |
| Calcium | 21 mg | 2 % |
| Magnesium | 49 mg | 14 % |
| Phosphorus | 131 mg | 19 % |
| Sulfur | 27 mg | 4 % |
| Chloride | 27 mg | 1 % |
| Iron | 1.4 µg | 0 % |
| Zinc | 0.98 µg | 0 % |
| Manganese | 990 µg | 28 % |
| Copper | 199 µg | 16 % |
| Fluroride | 29 μg | 1 % |
| Iodine | 3 µg | 2 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.182 mg | 0 % |
| Leucin | 0.319 mg | 0 % |
| Lysin | 0.15 mg | 0 % |
| Methionin | 0.068 mg | 0 % |
| Cystein | 0.099 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.234 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.134 mg | 0 % |
| Threonin | 0.144 mg | 0 % |
| Valin | 0.233 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.051 mg | 0 % |
| Arginin | 0.389 mg | – |
| Alanin | 0.093 mg | – |
| Histidin | 0.109 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 1.5 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.164 mg | – |
| Glutaminsäure | 0.51 mg | – |
| Glycin | 0.1 mg | – |
| Serin | 0.103 mg | – |
| Prolin | 0.17 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 1.8 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0.1 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.1 mg | – |
Similar foods
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.