Grains, pasta & cereals
Oat gruel
Nutrients per 100 g · German: Haferschleim. Source: German Federal Food Code (BLS).
20kcal
0.8 gProtein
3.1 gCarbs
0.4 gFat
Fibre 0.6 g · Sugar 0 g
20kcal
0.8 gProtein
3.1 gCarbs
0.4 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 20 kcal | 1 % |
| Fat | 0.386 g | 1 % |
| Protein | 0.768 g | 1 % |
| Carbohydrates | 3.1 g | 1 % |
| Fiber | 0.638 g | 2 % |
| Water | 94.8 g | 3 % |
| Sugar | 0.043 g | 0 % |
| Net Carbs | 2.5 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 21.3 ratio | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.007 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.149 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.002 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.07 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.006 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.078 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.003 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0.134 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.137 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.149 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.007 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.156 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Sucrose | 0.041 mg | – |
| Maltose | 0.002 mg | – |
| Disaccharide | 0.043 mg | – |
| Starch | 3.1 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin B1 Thiamine | 0.026 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.001 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 0.052 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 0.235 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.056 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 5 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 1 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 3.8 µg | 1 % |
| Vitamin E | 0.219 µg | 0 % |
| Vitamin K | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 0.1 µg | 0 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.034 g | 1 % |
| Sodium | 13.6 mg | 0 % |
| Potassium | 21.3 mg | 1 % |
| Calcium | 8 mg | 1 % |
| Magnesium | 8 mg | 2 % |
| Phosphorus | 17.9 mg | 3 % |
| Sulfur | 2 mg | 0 % |
| Chloride | 20 mg | 1 % |
| Iron | 0.245 µg | 0 % |
| Zinc | 0.213 µg | 0 % |
| Manganese | 287 µg | 8 % |
| Copper | 20 µg | 2 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.035 mg | 0 % |
| Leucin | 0.066 mg | 0 % |
| Lysin | 0.029 mg | 0 % |
| Methionin | 0.014 mg | 0 % |
| Cystein | 0.023 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.045 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.033 mg | 0 % |
| Threonin | 0.031 mg | 0 % |
| Valin | 0.047 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.011 mg | 0 % |
| Arginin | 0.051 mg | – |
| Alanin | 0.046 mg | – |
| Histidin | 0.017 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 0.295 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.075 mg | – |
| Glutaminsäure | 0.179 mg | – |
| Glycin | 0.049 mg | – |
| Serin | 0.041 mg | – |
| Prolin | 0.049 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 0.546 g | – |
Similar foods
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.