Grains, pasta & cereals
Rye flour, Type 1740
Nutrients per 100 g · German: Roggen Mehl, Type 1740. Source: German Federal Food Code (BLS).
315kcal
9 gProtein
57.5 gCarbs
1.3 gFat
Fibre 18.7 g · Sugar 2 g
315kcal
9 gProtein
57.5 gCarbs
1.3 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 315 kcal | 16 % |
| Fat | 1.3 g | 2 % |
| Protein | 9 g | 17 % |
| Carbohydrates | 57.5 g | 24 % |
| Fiber | 18.7 g | 57 % |
| Water | 11.4 g | 0 % |
| Sugar | 2 g | 4 % |
| Net Carbs | 38.8 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 7.3 ratio | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.07 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.51 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.12 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.13 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0.15 mg | – |
| Eicosensäure | 0.01 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.17 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.51 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.07 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.58 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.061 mg | – |
| Glucose | 0.057 mg | – |
| Monosaccharides | 0.118 mg | – |
| Sucrose | 1.4 mg | – |
| Maltose | 0.532 mg | – |
| Disaccharide | 1.9 mg | – |
| Starch | 55.4 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin B1 Thiamine | 0.34 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.099 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 0.84 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 2.5 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.47 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 110 µg | 8 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 5.2 µg | 12 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 37.6 µg | 9 % |
| Vitamin E | 1.2 µg | 0 % |
| Vitamin K | 1.6 µg | 2 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 1.6 µg | 2 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.002 g | 0 % |
| Sodium | 0.7 mg | 0 % |
| Potassium | 435.4 mg | 11 % |
| Calcium | 35.8 mg | 4 % |
| Magnesium | 77.5 mg | 22 % |
| Phosphorus | 238 mg | 34 % |
| Sulfur | 114 mg | 16 % |
| Chloride | 53 mg | 2 % |
| Iron | 2.1 µg | 0 % |
| Zinc | 2.1 µg | 0 % |
| Manganese | 1,832 µg | 52 % |
| Copper | 306.8 µg | 25 % |
| Fluroride | 3 μg | 0 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.27 mg | 0 % |
| Leucin | 0.532 mg | 0 % |
| Lysin | 0.343 mg | 0 % |
| Methionin | 0.146 mg | 0 % |
| Cystein | 0.209 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.378 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.285 mg | 0 % |
| Threonin | 0.309 mg | 0 % |
| Valin | 0.402 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.097 mg | 0 % |
| Arginin | 0.458 mg | – |
| Alanin | 0.376 mg | – |
| Histidin | 0.181 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 2.7 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.658 mg | – |
| Glutaminsäure | 2 mg | – |
| Glycin | 0.391 mg | – |
| Serin | 0.389 mg | – |
| Prolin | 0.79 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 5.5 g | – |
Similar foods
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.