Grains, pasta & cereals
Pasta egg-free, gluten-free, raw
Nutrients per 100 g · German: Teigwaren eifrei, glutenfrei, roh. Source: German Federal Food Code (BLS).
343kcal
8.4 gProtein
68.7 gCarbs
2.2 gFat
Fibre 7.4 g · Sugar 1.1 g
343kcal
8.4 gProtein
68.7 gCarbs
2.2 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 343 kcal | 17 % |
| Fat | 2.2 g | 4 % |
| Protein | 8.4 g | 16 % |
| Carbohydrates | 68.7 g | 29 % |
| Fiber | 7.4 g | 22 % |
| Water | 10.4 g | 0 % |
| Sugar | 1.1 g | 2 % |
| Net Carbs | 61.3 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 49.1 ratio | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.022 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.1 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.239 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.054 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.007 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.3 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.007 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0.696 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.703 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.1 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.022 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.07 mg | – |
| Glucose | 0.11 mg | – |
| Monosaccharides | 0.18 mg | – |
| Sucrose | 0.906 mg | – |
| Disaccharide | 0.906 mg | – |
| Starch | 67.6 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 12 µg | 1 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 6 µg | 1 % |
| Beta-Carotin | 71 µg | 4 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.234 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.092 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 1.6 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 2.9 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.529 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 94 µg | 7 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 5 µg | 11 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 3.6 µg | 1 % |
| Vitamin E | 1.1 µg | 0 % |
| Vitamin K | 0.2 µg | 0 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 0.2 µg | 0 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.005 g | 0 % |
| Sodium | 2 mg | 0 % |
| Potassium | 118 mg | 3 % |
| Calcium | 15 mg | 2 % |
| Magnesium | 41 mg | 12 % |
| Phosphorus | 211 mg | 30 % |
| Chloride | 9 mg | 0 % |
| Iron | 1.8 µg | 0 % |
| Zinc | 1.4 µg | 0 % |
| Manganese | 310 µg | 9 % |
| Copper | 120 µg | 10 % |
| Fluroride | 46 μg | 1 % |
| Iodine | 2 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.357 mg | 0 % |
| Leucin | 0.963 mg | 0 % |
| Lysin | 0.287 mg | 0 % |
| Methionin | 0.182 mg | 0 % |
| Cystein | 0.164 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.412 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.342 mg | 0 % |
| Threonin | 0.324 mg | 0 % |
| Valin | 0.473 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.078 mg | 0 % |
| Arginin | 0.444 mg | – |
| Alanin | 0.635 mg | – |
| Histidin | 0.222 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 3.3 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.62 mg | – |
| Glutaminsäure | 1.6 mg | – |
| Glycin | 0.361 mg | – |
| Serin | 0.497 mg | – |
| Prolin | 0.765 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 5.4 g | – |
Similar foods
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.