Grains, pasta & cereals
Wheat boiled (with fat and salt)
Nutrients per 100 g · German: Weizen gekocht (mit Fett und Salz). Source: German Federal Food Code (BLS).
202kcal
6.6 gProtein
30.6 gCarbs
4.4 gFat
Fibre 6.8 g · Sugar 0.5 g
202kcal
6.6 gProtein
30.6 gCarbs
4.4 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 202 kcal | 10 % |
| Fat | 4.4 g | 7 % |
| Protein | 6.6 g | 13 % |
| Carbohydrates | 30.6 g | 13 % |
| Fiber | 6.8 g | 21 % |
| Water | 51.6 g | 2 % |
| Sugar | 0.544 g | 1 % |
| Net Carbs | 23.7 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 3.3 ratio | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.32 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 1 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.3 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.07 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.03 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.41 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.01 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2 mg | – |
| Eicosensäure | 0.05 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.01 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.1 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.32 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.001 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.4 mg | – |
| Cholesterin | 0.066 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.022 mg | – |
| Glucose | 0.017 mg | – |
| Monosaccharides | 0.039 mg | – |
| Sucrose | 0.31 mg | – |
| Maltose | 0.195 mg | – |
| Disaccharide | 0.505 mg | – |
| Starch | 30 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 2 µg | 0 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 1 µg | 0 % |
| Beta-Carotin | 14 µg | 1 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.176 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.048 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 2.5 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 3.8 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.579 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 111 µg | 8 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 3 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 37.7 µg | 9 % |
| Vitamin E | 1.4 µg | 0 % |
| Vitamin K | 4 µg | 4 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 4 µg | 4 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.385 g | 8 % |
| Sodium | 154 mg | 5 % |
| Potassium | 205 mg | 5 % |
| Calcium | 15.4 mg | 2 % |
| Magnesium | 61 mg | 17 % |
| Phosphorus | 176.5 mg | 25 % |
| Sulfur | 71 mg | 10 % |
| Chloride | 220 mg | 10 % |
| Iron | 2.3 µg | 0 % |
| Zinc | 1.4 µg | 0 % |
| Manganese | 1,680 µg | 48 % |
| Copper | 190 µg | 15 % |
| Iodine | 3 µg | 2 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.279 mg | 0 % |
| Leucin | 0.475 mg | 0 % |
| Lysin | 0.196 mg | 0 % |
| Methionin | 0.114 mg | 0 % |
| Cystein | 0.15 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.33 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.212 mg | 0 % |
| Threonin | 0.222 mg | 0 % |
| Valin | 0.32 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.077 mg | 0 % |
| Arginin | 0.32 mg | – |
| Alanin | 0.263 mg | – |
| Histidin | 0.145 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 2.2 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.361 mg | – |
| Glutaminsäure | 2.1 mg | – |
| Glycin | 0.372 mg | – |
| Serin | 0.367 mg | – |
| Prolin | 0.806 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 5 g | – |
Similar foods
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.